Ceník
Orientační cenová nabídka plastových oken a dveří.
Standardně dodávány výrobky z profilů SALAMANDER SL76, s celoobvodovým kováním MACO MULTI 2000 a izolačními dvojskly/trojskly, v bílé barvě a za příplatek možnost výběru dalších odstínů fólií a barev RAL.
| Typ okna | Šířka (mm) x Výška (mm) | Ceny v Kč bez DPH | |
| Pevné | Dvojsklo 1,0 teplý rámeček | Trojsklo 0,5 Teplý rámeček | |
| 600x600 | 742,- | 905,- | |
| 600x900 | 920,- | 1132,- | |
| 900x900 | 1216,- | 1534,- | |
| 900x1200 | 1503,- | 1932,- | |
| 1200x1200 | 1870,- | 2447,- | |
| 1200x1500 | 2228,- | 2953,- | |
| 1500x1500 | 2658,- | 3564,- | |
| Otvíravé | 600x600 | 1504,- | 1659,- |
| 600x900 | 1710,- | 1877,- | |
| 900x900 | 2174,- | 2422,- | |
| 900x1200 | 2570,- | 2917,- | |
| 1200x1200 | 3014,- | 3493,- | |
| 1200x1500 | 3462,- | 4075,- | |
| 1500x1500 | 3977,- | 4759,- | |
|
Otvíravé-sklopné
|
600x600 | 1623,- | 1778,- |
| 600x900 | 1892,- | 2059,- | |
| 900x900 | 2308,- | 2557,- | |
| 900x1200 | 2677,- | 3024,- | |
| 1200x1200 | 3142,- | 3620,- | |
| 1200x1500 | 3595,- | 4209,- | |
| 1500x1500 | 4141,- | 4924,- | |
| Sklopné | 600x600 | 1551,- | 1706,- |
| 600x900 | 1753,- | 1919,- | |
| 900x900 | 2166,- | 2415,- | |
| 900x1200 | 2704,- | 3051,- | |
| 1200x1200 | 3343,- | 3821,- | |
| 1200x1500 | 3769,- | 4383,- | |
| 1500x1500 | 4273,- | 5055,- | |
| Otvíravé-Otvíravé | 1200x1200 | 4057,- | 4515,- |
| 1200x1500 | 4773,- | 5354,- | |
| 1500x1500 | 5459,- | 6216,- | |
| 1800x1500 | 5902,- | 6819,- | |
| 2100x1500 | 6427,- | 7513,- | |
| Otvíravé Otvírávé-sklopné | 1200x1200 | 4204,- | 4663,- |
| 1200x1500 | 4927,- | 5508,- | |
| 1500x1500 | 5626,- | 6384,- | |
| 1800x1500 | 6023,- | 6940,- | |
| 2100x1500 | 6548,- | 7634,- | |
| Otv. Otv. Otv. | 1800x1200 | 6058,- | 6747,- |
| 1800x1500 | 7083,- | 7967,- | |
| 2100x1500 | 7844,- | 8901,- | |
| 2400x1500 | 8349,- | 9579,- | |
| Otv-Skl. Otv. Otv. | 1800x1200 | 6213,- | 6902,- |
| 1800x1500 | 7244,- | 8128,- | |
| 2100x1500 | 8019,- | 9076,- | |
| 2400x1500 | 8524,- | 9754,- | |
| Balkónové dveře otvíravé | 800x2200 | 3803,- | 4383,- |
| 800x2380 | 4020,- | 4652,- | |
| 900x2200 | 4064,- | 4731,- | |
| 900x2380 | 4296,- | 5023,- | |
| Balkónové dveře otvíravé-sklopné | 800x2200 | 4021,- | 4601,- |
| 800x2380 | 4237,- | 4870,- | |
| 900x2200 | 4234,- | 4900,- | |
| 900x2380 | 4465,- | 5193,- | |
| Vchodové dveře jednokř. otvíravé dovnitř (klika-klika) | 1000x2100 | 14789,- | 15362,- |
| 1000x2200 | 14987,- | 15591,- | |
| 1100x2100 | 15180,- | 15830,- | |
| 1100x2200 | 15379,- | 16059,- | |
| Vchodové dveře dvoukř. otvíravé dovnitř (klika-klika) | 1500x2100 | 21851,- | 22691,- |
| 1500x2200 | 22209,- | 23095,- | |
| 1700x2100 | 22619,- | 23604,- | |
| 1700x2200 | 22991,- | 24030,- | |
Tyto ceny jsou bez DPH a montáže.
Ceny oken, dveří a prosklených stěn jiných rozměrů Vám sdělíme na poptání.
Aktualizováno: Říjen, 2011
Cenová kalkulačka
Zašlete nezávaznou poptávku skrze náš formulář. Vyberte si typ produktu, bližší požadavky a doplňky, odešlete a my se Vám ozveme zpět.
Vyplňte formulář a my se ozveme!